LEADERBOARD
OKW CS2 1v1 Tournament #1 "Trial Edition"
| # | Gracz | K | D | K/D | DMG | ADR | HS% | Mapy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | o. Mateusz Żmigrocki | 112 | 114 | 0.98 | 14265 | 951.0 | 58.9% | 15 |
| 🥈 | Arjun | 60 | 61 | 0.98 | 7119 | 889.9 | 55.0% | 8 |
| 🥉 | FriQ | 40 | 31 | 1.29 | 4424 | 884.8 | 67.5% | 5 |
| 4 | -defy- skins.army | 38 | 19 | 2.0 | 4174 | 1043.5 | 55.3% | 4 |
| 5 | Orest Możejko | 30 | 23 | 1.3 | 3733 | 933.2 | 50.0% | 4 |
| 6 | Mieczysław Nocul | 24 | 32 | 0.75 | 3393 | 848.2 | 50.0% | 4 |
| 7 | yusuf1 skins.army | 19 | 12 | 1.58 | 2254 | 1127.0 | 68.4% | 2 |
| 8 | TooPacz | 14 | 20 | 0.7 | 2036 | 1018.0 | 50.0% | 2 |
| 9 | Brylas | 13 | 20 | 0.65 | 1657 | 828.5 | 53.8% | 2 |
| 10 | Pluskwa | 11 | 18 | 0.61 | 1797 | 898.5 | 72.7% | 2 |
| 11 | SKINS_Itzz.Deren13 | 7 | 19 | 0.37 | 1397 | 698.5 | 42.9% | 2 |
Statystyki agregowane ze wszystkich map turnieju. Sortuj klikając nagłówek kolumny.